Drawing
Standard Package / Size
| Model No. | Width | Depth | Height | ||||||||
| Overall( door to door ) | Effective( frame to frame ) | Overall( w/ casters ) | Effective | ||||||||
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||
| 42U | IP-6842 | 600 | 24 | 872 | 34 | 800 | 31 | 2035 | 80 | 1867 | 74 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP-6842F | 600 | 24 | 872 | 34 | 800 | 31 | 2035 | 80 | 1867 | 74 | |
| IP-6042 | 600 | 24 | 1072 | 42 | 1000 | 39 | 2035 | 80 | 1867 | 74 | |
| IP-6042F | 600 | 24 | 1072 | 42 | 1000 | 39 | 2035 | 80 | 1867 | 74 | |
Accessories
Door / Fan Door
| Model | Desc. |
|---|---|
| IP-G42.6 |
42U x 600 mm wide glass door |
| IP-D42.6 |
42U x 600 mm wide metal door |
| IP-G42.6-BIF |
42U x 600 mm wide glass door, w/ bottom intake fan unit |
| IP-D42.6-BIF |
42U x 600 mm wide metal door, w/ bottom intake fan unit |
| IP-D42.6-BIF/TEF |
42U x 600 mm wide metal door, w/ bottom intake fan unit |
| IP-D42.6-TEF |
42U x 600 mm wide metal door, w/ top extract fan unit |
Shelf, 19" mounting
| Model | Desc. |
|---|---|
| S37 | Fixed shelf, 370 mm deep, 50 kg loading |
| S44 | Fixed shelf, 440 mm deep, 50 kg loading |
| S58 | Fixed shelf, 580 mm deep, 50 kg loading |
| S70 | Fixed shelf, 700 mm deep, 50 kg loading |
| HS44 | Heavy duty fixed shelf, 440 mm deep, 100 kg loading |
| HS58 | Heavy duty fixed shelf, 580 mm deep, 100 kg loading |
| HS70 | Heavy duty fixed shelf, 700 mm deep, 100 kg loading |
| HS80 | Heavy duty fixed shelf, 800 mm deep, 100 kg loading |
| TS44 | Sliding shelf, 440 mm deep, 30 kg loading |
| TS58 | Sliding shelf, 580 mm deep, 30 kg loading |
| HTS70 | Heavy duty sliding shelf, 700 mm deep, 100 kg loading |
| MS19 | Cantilever shelf, 190 mm deep, 20 kg loading |
| MS40 | Cantilever shelf, 400 mm deep, 20 kg loading |
Others
| Model | Desc. |
|---|---|
| SK-Z4 |
Anti-seismic kit, zone 4, set of 4 |